沿革history
大正10年 | 本間宏が新潟県燕市において両刃擦込鑢(ヤスリ)の製造を開始。 |
---|---|
昭和28年 | 株式会社本間宏鑢製作所として法人設立。全国に販売開始。 |
昭和38年 | 旧第2工場を建設し、洋食器の製造を開始。 |
昭和40年 | 旧第3工場を試作研究金型棟として建設、製品多様化開始。 |
利器工匠具、建築機器、エンジン部品、金属雑貨の製造販売開始。 | |
昭和41年 | 株式会社本宏製作所に社名変更。 |
昭和45年 | 園芸用品の製造販売を開始。 |
昭和47年 | 吉田町メタルセンター工業団地に進出し、本社を移転。 |
社団法人発明協会より発明奨励賞を受賞。 | |
昭和48年 | 輸出を開始。 |
昭和49年 | 売上高10億円を達成。 |
昭和50年 | 社団法人発明協会より実施奨励賞を受賞。 |
昭和52年 | 売上高20億円を達成。 |
昭和54年 | コンピュータを導入。 |
昭和55年 | 吉田金属団地に第5工場の建設。 |
電動工具の製造開始。 | |
昭和57年 | 売上高30億円を達成。 |
昭和59年 | プレスロボットを導入。 |
世界最大の電動工具メーカーであるブラック・デッカー社にOEM供給を開始。 | |
昭和60年 | 輸入を開始。 |
昭和61年 | 最新鋭金型製造機械群を設置。 |
平成元年 | 消費生活用製品安全性認定制度の普及促進の貢献により通産大臣表彰を受ける。 |
平成 2年 | 売上高40億円を達成。 |
平成 7年 | 第6工場の建設。 |
平成 8年 | 溶接ロボット導入。 |
東京営業所開設。 | |
平成 9年 | 第7工場の建設。 |
売上高50億円を達成。 | |
インドネシア研修生受け入れ。 | |
平成12年 | 1億円の私募債発行。 |
平成13年 | 第8工場の建設。 |
平成18年 | 上野営業所開設。 |
平成19年 | 売上高68億円を達成。 |
レーザー加工機導入。 | |
平成21年 | 上野営業所を東京営業所と統合する。 |
アルミ三脚「ALZ-SGシリーズ」のSGマーク認定工場に指定。 | |
平成24年 | 「本宏商貿(上海)有限公司」を設立。 |
平成28年 |
東京営業所移設。
|